練馬区社会福祉協議会

  • 文字サイズの変更
  • |
  • モノクロ
  • 反転
  • モノクロ反転
  • 標準
色の変更
  • お問い合わせ
  • 連絡先・窓口
  • よくある質問
  • 苦情解決
  • サイトマップ

予算・決算

平成21年度収入支出決算

(単位:円)
一般会計・特別会計 資金収支計算書決算総括表
年度別/予算額会計及び経理区分 予算額 支出決算額 前年度決算額
  うち当期末
支払資金残高
1.一般会計 451,649,000 404,964,275 33,439,585 389,717,305
(1)法人運営事業 206,346,000 195,550,339 32,689,008 213,219,773
(2)助成事業 16,170,000 7,088,180 0 11,282,789
(3)生活福祉資金貸付事業事務費 17,864,000 17,849,553 0 7,309,092
(4)福祉サービス利用援助事業 47,600,000 41,443,151 0 37,016,479
(5)ボランティア・NPO推進事業 55,883,000 48,847,063 451,527 62,021,158
(6)NPO活動支援センター受託事業 6,522,000 6,186,890 165,121 5,012,000
(7)豊玉地域生活支援センター運営受託事業 44,740,000 39,060,815 133,929 42,072,337
(8)石神井地域生活支援センター運営受託事業 39,955,000 34,055,782 0 0
(9)生活安定化総合対策事業 16,569,000 14,882,502 0 11,708,722
地域福祉事業 - - - 74,955
2.公益事業特別会計 49,921,000 42,751,067 4,380,226 49,699,845
(1)在宅サービス事業 29,514,000 24,243,156 0 26,158,538
(2)チェアキャブ運行事業 20,407,000 18,507,911 4,380,226 23,541,307
3.歳末たすけあい運動事業特別会計 16,004,000 15,766,959 5,530 15,557,454
4.私立高等学校等入学資金貸付事業特別会計 4,744,000 380,192 0 804,279
5.長尾幸作基金貸付事業特別会計 14,566,000 12,729,072 10,781,978 11,505,280
6.就労支援事業特別会計 245,223,000 233,533,405 0 227,044,349
(1)白百合福祉作業所運営受託事業 93,075,000 86,663,805 0 84,239,651
(2)かたくり福祉作業所運営受託事業 152,148,000 146,869,600 0 142,804,698
総計 782,107,000 710,124,970 48,607,319 694,328,512

 

平成22年度収入支出予算

(単位:千円)
一般会計・特別会計 収入支出予算総括表
年度別/予算額会計及び経理区分 本年度予算額 前年度予算額 比較増・△減
1.一般会計 416,841 395,603 21,238
(1)法人運営事業 164,135 152,170 11,965
(2)助成事業 17,243 16,843 400
(3)生活福祉資金貸付事業事務費 17,734 11,644 6,090
(4)福祉サービス利用援助事業 47,934 45,593 2,341
(5)ボランティア・NPO推進事業 53,573 63,412 △ 9,839
(6)NPO活動支援センター受託事業 6,492 5,476 1,016
(7)豊玉地域生活支援センター運営受託事業 45,565 43,941 1,624
(8)石神井地域生活支援センター運営受託事業 47,632 39,955 7,677
(9)生活安定化総合対策事業 16,533 16,569 △ 36
2.公益事業特別会計 48,048 50,079 △ 2,031
(1)在宅サービス事業 30,382 33,514 △ 3,132
(2)チェアキャブ運行事業 17,666 16,565 1,101
3.歳末たすけあい運動事業特別会計 16,004 16,004 0
4.私立高等学校等入学資金貸付事業特別会計 3,499 4,744 △ 1,245
5.長尾幸作基金貸付事業特別会計 13,578 12,143 1,435
6.就労支援事業特別会計 270,291 243,973 26,318
(1)白百合福祉作業所運営受託事業 98,175 92,475 5,700
(2)かたくり福祉作業所運営受託事業 172,116 151,498 20,618
総計 768,261 722,546 45,715

ページトップへ


社会福祉法人 練馬区社会福祉協議会 〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6-12-1 練馬区役所東庁舎4階 TEL 03-3992-5600 FAX 03-3994-1224

  • 注意事項
  • プライバシーポリシー
  • リンク

Copyright(c)2007 練馬区社会福祉協議会 All Rights Reserved.